Kyron M270 XDI 4WD Business MT
Specificatii tehnice:
| Tractiune | | 4x4 Part Time
|
| Transmisie | | MT
|
| Nr. Cilindri, dispunere | | 5 CILINDRI IN LINIE
|
| Capacitate cilindrica | cm3 | 2700
|
| Putere maxima | CP(kW)/rpm | 165/4.000
|
| Cuplu maxim | Nm/rpm | 340/1.800~3.250
|
| Lungime/Latime/Inaltime | mm | 4.660/1.880/1.740(1.755 cu trapa)
|
| Ecartament fata/spate | mm | 1.570/1.570
|
| Consola fata/spate | mm | 1035
|
| Ampatament | mm | 2740
|
| Unghi de atac/degajare/rampa | grade | 26/23/21
|
| Garda la sol fata/spate | mm | 210/232
|
| Raza minima de intoarcere | m | 5.6
|
| Masa proprie in ordine de mers | kg | 1.954-2.030
|
| Masa totala | kg | 2.530
|
| Masa remorcabila cu frane | kg | 750
|
| Masa remorcabila fara frane | kg | 1.950
|
| Viteza maxima | km/h | 179
|
| Consum carburant(urban/extra-urban/combinat) | l/100km | 11,5/7/8,6
|
| Emisii CO2 | g/km | 220
|
Dotari standard:
| Tractiune 4x4 "Part Time"
|
| Transmisie manuala
|
| ESP (include functiile sistemelor ABS,EBD,BAS,ARP,HDC)
|
| Airbag sofer + pasager
|
| Airbaguri laterale tip cortina
|
| Sitem de climatizare automat cu senzor de control al calitatii aerului AQS
|
| Oglinzi incalzite, reglabile si pliabile electric
|
| Geamuri electrice fata/spate
|
| Jante aliaj usor 18" / Pneuri 255/60R
|
| Volan si levier din piele
|
| Tapiterie piele + memorie in scaune+reglaj electric scaun sofer(8 directii) / pasager(4 directii)
|
| Incalzire in scaun sofer + pasager
|
| Parasolar cu oglinda si iluminare
|
| Set covorase personalizate
|
| Scaun sofer - reglabil pe inaltime si suport lombar
|
| Inchidere centralizata cu telecomanda
|
| Geamuri cu tenta fumurie (laterale spate + luneta)
|
| Prelata portbagaj + plasa despartitoare compartiment bagaje
|
| Radio CD + MP3 + egalizator + comenzi volan
|
| Bare ornamentale plafon
|
|
 |
|